Закупівля зернових
ТОВ «Скіфія», ТОВ «Збаразький КХП» та ТОВ фірма «Тріумф» – підприємства, що активно закуповують злакові, бобові та олійні культури на теренах Західної України. Приймаємо зерно, що відповідає базовим показникам, а також зерно з вищими показниками вологості та/або смітної домішки з подальшою його доробкою до бази за рахунок поклажодавця. В наявності є власний автопарк в кількості 16 єврозерновозів.
Цілорічно купуємо пшеницю, ячмінь, а також кукурудзу. Приймаємо протягом маркетингового року сою без ГМО, а також сою з ГМО. В залежності від ринкових умов та особливостей сезону купуємо жовтий горох. Цілорічно закуповуємо ріпак та соняшник.
Цілорічно купуємо пшеницю, ячмінь, а також кукурудзу. Приймаємо протягом маркетингового року сою без ГМО, а також сою з ГМО. В залежності від ринкових умов та особливостей сезону купуємо жовтий горох. Цілорічно закуповуємо ріпак та соняшник.
Оплата у розмірі 80% здійснюється протягом 2-х банківських днів з моменту поставки товару. Решту суми ми оплачуємо після реєстрації ПДВ та отримання оригіналів документів. Також можлива передоплата у розмірі 80% від вартості законтрактованої партії (в залежності від якісних показників). Умови поставки: EXW, CPT, FCA.
Вимоги до якості зерна:
Вимоги до якості зерна:
пшениця другого класу
| № | Критерії якості | Показник | Од.вим. |
| 1 | Вологість, не більше | 14,00 | % |
| 2 | Сміттєва домішка, не більше | 2,00 | % |
| 3 | Масова частка білка, не менше |
12,5 | % |
| 4 | Зернова домішка, не більше | 8 | % |
| 5 | Клейковина, не менше | 23 | % |
| 6 | Фузаріозні зерна, не більше | 0,3 | % |
| 7 | Сажкові зерна, не більше | 8 | % |
| 8 | Число падіння, не менше | 230 | с |
| 9 | Натура, не менше | 770 | од. |
| 10 | Зараженість | не допускається | |
| 11 | Вміст в товарі ГМО | не допускається | |
| 12 | Інкрустовані зерна | не допускається | |
| 13 | Колір, запах | властивий здоровому зерну, без ознак самозігрівання | |
| 14 | Інші показники показники – згідно ДСТУ 3768:2019 | ||
пшениця третього класу
| № | Критерії якості | Показник | Од.вим. |
| 1 | Вологість, не більше | 14,00 | % |
| 2 | Сміттєва домішка, не більше | 2,00 | % |
| 3 | Масова частка білка, не менше |
11,5 | % |
| 4 | Зернова домішка, не більше | 5 | % |
| 5 | Клейковина, не менше | 21 | % |
| 6 | Фузаріозні зерна, не більше | 0,5 | % |
| 7 | Сажкові зерна, не більше | 8 | % |
| 8 | Число падіння, не менше | 220 | с |
| 9 | Натура, не менше | 760 | од. |
| 10 | Зараженість | не допускається | |
| 11 | Вміст в товарі ГМО | не допускається | |
| 12 | Інкрустовані зерна | не допускається | |
| 13 | Колір, запах | властивий здоровому зерну, без ознак самозігрівання | |
| 14 | Інші показники показники – згідно ДСТУ 3768:2019 | ||
пшениця четвертого класу
| № | Критерії якості | Показник | Од.вим. |
| 1 | Вологість, не більше | 14,00 | % |
| 2 | Сміттєва домішка, не більше | 2,00 | % |
| 3 | Масова частка білка, не менше |
% | |
| 4 | Зернова домішка, не більше | 10 | % |
| 5 | Клейковина, не менше | % | |
| 6 | Фузаріозні зерна, не більше | 0,8 | % |
| 7 | Сажкові зерна, не більше | 10 | % |
| 8 | Число падіння, не менше | с | |
| 9 | Натура, не менше | 720 | од. |
| 10 | Вміст в товарі ГМО | не допускається | |
| 11 | Інкрустовані зерна | не допускається | |
| 12 | Колір, запах | властивий здоровому зерну, без ознак самозігрівання | |
| 13 | Інші показники показники – згідно ДСТУ 3768:2019 | ||
ячмінь
| № | Критерії якості | Показник | Од.вим. |
| 1 | Вологість, не більше | 14,00 | % |
| 2 | Сміттєва домішка, не більше | 2,00 | % |
| 3 | Зернова домішка, не більше | 15 | % |
| 4 | Натура, не менше | 620 | г/л |
| 5 | Зараженість | не допускається | |
| 6 | Вміст в товарі ГМО | не допускається | |
| 7 | Інкрустовані зерна | не допускається | |
| 8 | Колір, запах | властивий здоровому зерну, без ознак самозігрівання | |
| 9 | Інші показники показники – згідно ДСТУ 3769-98 | ||
кукурудза
| № | Критерії якості | Показник | Од.вим. |
| 1 | Вологість, не більше | 14,00 | % |
| 2 | Сміттєва домішка, не більше | 2,00 | % |
| 3 | Зернова домішка, не більше | 10 | % |
| 4 | Битих, не більше | 5 | % |
| 5 | Пошкоджених, не більше | 5 | % |
| 6 | Зараженість | не допускається | |
| 7 | Вміст в товарі ГМО | не допускається | |
| 8 | Інкрустовані зерна | не допускається | |
| 9 | Колір, запах | властивий здоровому зерну, без ознак самозігрівання | |
| 10 | Інші показники показники – згідно ДСТУ4525:2006 | ||
соя не ГМО
| № | Критерії якості | Показник | Од.вим. |
| 1 | Вологість, не більше | 12,00 | % |
| 2 | Сміттєва домішка, не більше | 2,00 | % |
| 3 | Масова частка білка, не менше |
37,5 | % |
| 4 | Олійна домішка,не більше |
20 | % |
| 5 | Олійність, не менше | 18 | % |
| 6 | Зараженість | не допускається | |
| 7 | Вміст в товарі ГМО | не допускається | |
| 8 | Інкрустовані зерна | не допускається | |
| 9 | Колір, запах | властивий здоровому зерну, без ознак самозігрівання | |
| 10 | Інші показники показники – згідно ДСТУ 4964:2008 | ||
соя ГМО
| № | Критерії якості | Показник | Од.вим. |
| 1 | Вологість, не більше | 12,00 | % |
| 2 | Сміттєва домішка, не більше | 2,00 | % |
| 3 | Масова частка білка, не менше |
36,5 | % |
| 4 | Олійна домішка,не більше |
18 | % |
| 5 | Олійність, не менше | 18 | % |
| 6 | Зараженість | не допускається | |
| 7 | Вміст в товарі ГМО | допускається | |
| 8 | Інкрустовані зерна | не допускається | |
| 9 | Колір, запах | властивий здоровому зерну, без ознак самозігрівання | |
| 10 | Інші показники показники – згідно ДСТУ 4964:2008 | ||
горох жовтий
| № | Критерії якості | Показник | Од.вим. |
| 1 | Вологість, не більше | 14,00 | % |
| 2 | Сміттєва домішка, не більше | 2,00 | % |
| 3 | Биті, колоті зерна, не більше | 8 | % |
| 4 | Зерна іншого кольору, не більше | 3 | % |
| 5 | Пошкоджені зерна, не більше | 3 | % |
| 6 | Зараженість | не допускається | |
| 7 | Вміст в товарі ГМО | не допускається | |
| 8 | Інкрустовані зерна | не допускається | |
| 9 | Колір, запах | властивий здоровому зерну, без ознак самозігрівання | |
| 10 | Інші показники показники – згідно ДСТУ 4523:2006 | ||
ріпак
| № | Критерії якості | Показник | Од.вим. |
| 1 | Вологість, не більше | 8,00 | % |
| 2 | Сміттєва домішка, не більше | 2,00 | % |
| 3 | Олійність на суху речовину, не менше | 45,7 | % |
| 4 | Ерукова кислота, не більше | 2 | % |
| 5 | Зараженість | не допускається | |
| 6 | Вміст в товарі ГМО | не допускається | |
| 7 | Інкрустовані зерна | не допускається | |
| 8 | Колір, запах | властивий здоровому зерну, без ознак самозігрівання | |
| 9 | Глюкозинолати, не більше | 30 | мкмоль/гр |
| 10 | Товар відповідає Регламенту (ЄС) No 396/2005 щодо максимальних рівнів залишків пестицидів у харчових продуктах та кормах рослинного та тваринного походження, згідно якого, зокрема, але не виключно визначено такі обмеження: Хлорпірифос-етил не більше 0,01 мг/кг Хлорпірифос-метил не більше 0,01 мг/кг | ||
| 11 | Інші показники показники – згідно ДСТУ 4966-2008 | ||
соняшник
| № | Критерії якості | Показник | Од.вим. |
| 1 | Вологість, не більше | 8,00 | % |
| 2 | Сміттєва домішка, не більше | 3,00 | % |
| 3 | Олійна домішка, не більше |
15 | % |
| 4 | Масова частка олії у перерахунку на суху речовину, не менше | 48 | % |
| 5 | Кислотне число олії, не більше | 3,5 | мг КОН/г |
| 6 | Зараженість | не допускається | |
| 7 | Вміст в товарі ГМО | не допускається | |
| 8 | Інкрустовані зерна | не допускається | |
| 9 | Колір, запах | властивий здоровому зерну, без ознак самозігрівання | |
| 10 | Товар відповідає Регламенту (ЄС) No 396/2005 щодо максимальних рівнів залишків пестицидів у харчових продуктах та кормах рослинного та тваринного походження, згідно якого, зокрема, але не виключно визначено такі обмеження: Хлорпірифос-етил не більше 0,01 мг/кг Хлорпірифос-метил не більше 0,01 мг/кг | ||
| 11 | Інші показники показники – згідно ДСТУ 7011-2009 | ||
Умови поставки: EXW, CPT, FCA.
Оплата у розмірі 80% здійснюється протягом 2-х банківських днів з моменту поставки товару. Решту суми ми оплачуємо після реєстрації ПДВ та отримання оригіналів документів. Також можлива передоплата у розмірі 80% від вартості законтрактованої партії (в залежності від якісних показників).
Досягнемо успіху разом
